WebQuest
Fuentes primarias, secundarias y terciarias en la educación superior
Rúbrica

Criterios | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-1 | Puntos |
Autoridad | Todas las fuentes citadas provienen de revistas científicas u organizaciones reconocidas en la disciplina. | La mayoría de las fuentes citadas provienen de revistas | La mitad de las fuentes citadas provienen de revistas científicas, libros u organizaciones reconocidas en la disciplina. | Menos de la mitad de las fuentes citadas provienen de revistas científicas, libros u organizaciones reconocidas en la disciplina. | |
Elementos de la ficha bibliográfica | Todas las fichas, según el recurso, incluyen los elementos mínimos para poder encontrar el recurso citado. | La mayoría de las fichas, según el recurso, incluyen los elementos mínimos para poder encontrar el recurso citado. | a mitad de las fichas, según el recurso, incluyen los elementos mínimos para poder encontrar el recurso citado. | Muy pocas fichas, según el recurso, incluyen los elementos mínimos para poder encontrar el recurso citado. | |
Fuentes primarias, secundarias y terciarias | La mayoría de las fuentes de información son primaria e incluyen algunas secundarias. | Hay muchas fuentes primarias y secundarias. | Hay pocas fuentes primarias y muchas secundarias o terciarias. | La mayoría son fuentes secundarias y terciarias. | |
Relación de las fuentes con el problema de investigación | La mayoría de las fuentes se relacionan con el problema de investigación. | Hay muchas referencias que se relacionan con el problema de investigación. | Pocas referencias se relacionan con el problema de investigación. | La mayoría de las fuentes no se relaciona con el problema de investigación. | |
Los recursos de información primaria son evaluados por pares o por cuerpos editoriales | La mayoría de los recursos proviene de revistas evaluadas por pares o libros con cuerpo editorial. | Apróximadamente, un 50% de las fuentes proviene de revistas evaluadas por pares o libros con cuerpo editorial. | Apróximadamente, un 25% de las fuentes proviene de revistas evaluadas por pares o libros con cuerpo editorial. | La mayoría de los recursos no proviene de revistas evaluadas por pares o libros con cuerpo editorial. | |
Las referencias primarias consisten de investigaciones empíricas (recogen y analizan datos) | La mayoría de las fuentes primarias provienen de investigaciones empíricas. | Cerca del 50% de las fuentes provienen de investigaciones empíricas. | Cerca del 25% de las fuentes provienen de investigaciones empíricas. | Menos del 25% de las fuentes provienen de investigaciones empíricas. | |
Actualidad de las fuentes primarias | La mayoría de las fuentes primarias tiene menos de 5 años de publicación. | Cinco o seis fuentes primarias tienen menos de 5 años de publicación. | Tres o cuatro fuentes primarias tienen menos de 5 años de publicación. | Una o dos fuentes primarias tienen menos de 5 años de publicación. | |
Total de puntos: | ____ |
Leyenda
56 - 41 | ¡Felicitaciones!
42 - 29 | ¡Muy buen trabajo!
28 - 15 | Puedes esforzarte más
14 o menos | Requiere tomar el módulo nuevamente para mejorar.
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=228469
WebQuest Hits: 129,921
Save WebQuest as PDF