WebQuest
Diseño de carteles (posters) para la la comunicación científica
Rúbrica

Criterio | Avanzado (8-7) | Proficiente (6-5) | Iniciado (4-3) | Novato (2-1) |
Estructura para el contenido | Incluye todos los elementos que debe tener el poster: título, autor, correo, afiliación institucional, resumen, palabras claves, el formato IMRaD (introducción, metodología, resultados y discusión), conclusión, referencias y reconocimientos. | Incluye casi todos los elementos que debe tener un poster (los que aplican al trabajo). | Incluye algunos de los elementos que debe tener un poster (los que aplican al trabajo). | No incluye resumen. No rotula las partes de IMRaD. Hay que leer todo el cartel para identificar la información que contiene. |
Formato | Cumple con la orientación y el tamaño requerido. Es legible a tres pies de distancia. Usa menos de tres tipos de letra cuyos tamaños revelan si son secciones o subsecciones. | Cumple con la orientación y el tamaño requerido. Es legible a seis pies de distancia. | Cumple con la orientación y tamaño requerido. | Tiene la orientación o el tamaño requerido. |
Uso de imágenes | La selección de imágenes y el tipo de gráficas utilizadas son legibles ya que contrastan con la selección del color de fondo. | La selección del color de fondo interfiere con la apreciación de las imágenes y las figuras presentadas. | Incluye imágenes relacionadas a la investigación, pero no selecciona las gráficas adecuadas para mostrar la relación entre datos. | Incluye imágenes bonitas no relacionadas con la investigación. |
Reconocimientos | Identifica, si aplica, el nombre del financiador e incluye número de propuesta y logo. | Incluye logo y nombre de quien subvenciona, pero no incluye número de propuesta (si aplica). | Incluye el logo solamente de quien subvenciona la investigación (si aplica). | No reconoce fuente que financió la investigación (si aplica). |
Lenguaje verbal | Modula la voz, habla con serenidad, pronuncia bien, usa vocabulario adecuado para la audiencia y no usa muletillas. | Demuestra tres características de las siguientes: habla con serenidad, pronuncia bien, usa vocabulario adecuado para la audiencia y no usa muletillas. | Demuestra dos características de las siguientes: habla con serenidad, pronuncia bien, usa vocabulario adecuado para la audiencia y no usa muletillas. | Habla muy alto o bajo, su voz muestra intranquilidad, no pronuncia bien las palabras, su vocabulario no es adecuado para la audiencia y usa muletillas. |
Lenguaje no verbal | Toma en cuenta los gestos de la audiencia para percibir si entienden, dirige su mirada a la audiencia y muestra confianza y entusiasmo. | Aunque se presenta de pie a la audiencia (postura) y la mira, no demuestra confianza ni entusiasmo. | Aunque no se ve nervioso, no mira a la audiencia ni se muestra confiado. | Se muestra nervioso, no mira a la audiencia, y no muestra confianza o entusiasmo. |
Interacción | El presentador incluye una sesión de preguntas, las responde y comparte su correo electrónico para futura consulta. | Responde preguntas para las cuales intencionalmente separó tiempo. No incluye información de contacto. | Responde preguntas, pero da la impresión de no estar preparado. No incluye correo electrónico. | El presentador no incluye sesión de preguntas, no responde preguntas ni incluye información de contacto para futura consulta. |
Referencias | Incluye todos los elementos de las citas siguiendo un manual de estilo. | Incluye todos los datos de la cita, pero no es consecuente en el uso del manual de estilo. | Cita, pero faltan datos de las referencias. | No cita fuentes de información utilizadas. |
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=266608
WebQuest Hits: 7,246
Save WebQuest as PDF