WebQuest
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS
Evaluation
.jpg)
El producto del trabajo en equipo de estudiantes sobre hidrocarburos alifáticos, apoyados con la técnica de webquest, se evaluará a través de la ejecución de las siguientes actividades::
1 Desarrollo del cuestionario de proceso, informe presentado por cada equipo, se evalúa calidad de las respuestas, presentación del informe y entrega en tiempo establecido.
2 El diseño de la Presentación Powert Point se evalúa de acuerdo al formato de rubrica.
3 Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar una autoevaluación del trabajo, coevalaución y heteroevalaución utilizando la rubrica y sacar conclusiones de la experiencia de trabajo con webquest.
Los criterios cualitativos y cuantitativos de evaluación de los equipos, los concerta el profesor y los estudiantes a través de la asignación de puntos porcentuales, se propone la siguiente ficha de evaluación:
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA WEBQUEST HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS | ||
ACTIVIDAD | MODALIDAD DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE (%) |
Evaluación de proceso | Heteroevalaución | 33,3 |
Presentación Powert Point | Autoevaluación | 11,1 |
Coevalaución | 11, 1 | |
Heteroevaluación | 11,1 | |
Informe final | Autoevaluación | 16,7 |
Heteroevaluación | 16,7 | |
SUMATORIA | 100 |
Se plantea la siguiente rubrica para autoevaluar y coevaluar las siguientes actividades planteadas: Desarrollo de cuestionario de proceso, originalidad de la información, presentación Powert Point y trabajo en equipo.
Rubric
# | Escaso | Medio | Bueno | Alto | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 Desarrollo del cuestionario de proceso | 5 Puntos: No se realiza ni la mitad de las actividades propuestas | 10 Puntos: Realiza la mitad de las actividades propuestas | 15 puntos: Realiza casi todo el trabajo | 25 puntos: Todo el trabajo ha sido realizado satisfactoriamente | ____ |
2 Originalidad de la información | 10 Puntos: Los integrantes del equipo presentaron la información de cuestionario de proceso y presentación Powert Point, copiada textualmente de varias fuentes | 15 puntos: El equipo presenta la información del cuestionario de proceso y presentación Powert point, ajustanda la información al contexto y con referencias bibliográficas | 20 puntos: La información del cuestionario de proceso y presentación Powert Point, es un producto original, contiene referencias bibliograficas, diseño de mapa conceptual, diseño de algunas fórmulas y reacciones químicas | 25 puntos: Los integrantes mostraron entusiasmo en el desarrollo del cuestionario de proceso y presentación powert Point; los contenidos originales tienen referenicias bibliográficas, mapa conceptual, fórmulas y reacciones químicas diseñadas por los autores | ____ |
3 Trabajo en presentación Powert Point | 10 puntos: Se diseña la presentación Powert Point, pero la información es incompleta y desordenada | 15 puntos: Se diseña la presentación Powert Point con información completa y ordenada. pero algún integrante del equipo no expuso | 20 puntos: Se diseña la presentación Powert Point con información completa y ordenada, todos los integrantes del equipo exponen, pero alguno lo hace en forma poco eficiente | 25 puntos: El trabajo de diseño de la presentación Powert Point es correcto y la exposición de todos los integrantes del equipo es excelente | ____ |
4 Trabajo en equipo | 0 puntos: Los integrantes no han hecho ningún esfuerzo por colaborar | 10 puntos Los integrantes del equipo, trataron de colaborar y organizarse pero no lo consiguieron | 20 puntos: Los integrantes trataron de mostrar algo de entusiasmo y se centraron en la tarea | 25 puntos: Todos los integrantes del equipo mostraron entusiasmo, se centraron en la tarea, colaborando en todas las actividades | ____ |
Total Score: _____/100% |
Attachments
Description: Rúbrica: Establecer criterios para evaluar una actividad académica
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=33345
WebQuest Hits: 33,717
Save WebQuest as PDF